Contemporary literary criticism.
(Serial)

Book Cover
Contributors:
Published:
Detroit : Gale, Cengage Learning
Format:
Serial
Physical Desc:
volumes ; 27 cm.
Status:
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.314
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.315
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.316
Copies
Location
Call Number
Status
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.314
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.315
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.316
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.317
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.318
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.319
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.320
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 1
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 2
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 3
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 4
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 5
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 6
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 7
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 8
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 9
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 10
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 11
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 12
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 13
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 14
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 15
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 16
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 17
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 18
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 19
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 20
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 21
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 22
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 23
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 24
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 26
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 27
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 28
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 29
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 30
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 31
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 32
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 33
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 34
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 35
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 36
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 37
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 38
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 39
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 40
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 41
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 42
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 43
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 44
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 45
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 46
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 47
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 48
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 49
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 50
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 51
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 52
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 53
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 54
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 55
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 56
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 57
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 58
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 59
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 60
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 61
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 62
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 63
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 64
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 65
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 66
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 67
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 68
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 69
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 70
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 71
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 72
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 73
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 74
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 75
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 76
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 77
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 78
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 79
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 80
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 81
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 82
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 83
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 84
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 85
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 86
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 87
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 88
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 89
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 90
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 91
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 92
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 93
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 94
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 95
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 96
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 97
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 98
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v. 99
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.100
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.101
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.102
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.103
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.104
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.105
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.106
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.107
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.108
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.109
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.110
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.111
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.112
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.113
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.114
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.115
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.116
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.117
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.118
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.119
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.120
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.121
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.122
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.123
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.124
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.125
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.126
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.127
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.128
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.129
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.130
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.131
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.132
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.133
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.134
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.135
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.136
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.137
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.138
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.139
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.140
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.141
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.142
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.143
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.144
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.145
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.146
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.147
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.148
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.149
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.150
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.151
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.152
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.153
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.154
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.155
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.156
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.157
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.158
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.159
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.160
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.161
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.162
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.163
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.164
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.165
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.166
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.167
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.168
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.169
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.170
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.171
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.172
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.173
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.174
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.175
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.176
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.177
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.178
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.179
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.180
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.181
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.182
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.183
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.184
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.185
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.186
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.187
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.189
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.190
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.191
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.193
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.194
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.195
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.196
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.197
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.198
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.199
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.200
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.201
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.202
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.203
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.204
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.205
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.206
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.207
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.208
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.209
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.210
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.211
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.212
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.213
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.214
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.215
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.216
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.217
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.218
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.219
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.220
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.221
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.222
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.223
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.224
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.225
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.226
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.227
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.228
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.229
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.230
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.231
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.232
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.233
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.234
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.235
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.236
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.237
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.238
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.239
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.240
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.241
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.242
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.243
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.244
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.245
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.246
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.247
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.248
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.249
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.250
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.251
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.252
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.253
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.254
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.255
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.261
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.262
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.263
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.264
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.265
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.266
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.267
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.268
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.269
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.270
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.271
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.272
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.273
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.274
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.275
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.276
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.277
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.278
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.279
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.280
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.281
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.282
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.283
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.284
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.285
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.286
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.287
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.288
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.289
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.290
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.291
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.292
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.293
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.294
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.295
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.296
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.297
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.298
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.299
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.300
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.301
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.302
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.303
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.304
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.305
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.306
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.307
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.308
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.309
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.310
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.311
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.312
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.313
Library Use Only
ASU Reference (2nd floor)
PN771 .C6 v.321
Library Use Only
Citations
APA Citation (style guide)

Riley, C. Contemporary literary criticism. Detroit, Gale, Cengage Learning.

Chicago / Turabian - Author Date Citation (style guide)

Riley, Carolyn. Contemporary Literary Criticism. Detroit, Gale, Cengage Learning.

Chicago / Turabian - Humanities Citation (style guide)

Riley, Carolyn, Contemporary Literary Criticism. Detroit, Gale, Cengage Learning.

MLA Citation (style guide)

Riley, Carolyn. Contemporary Literary Criticism. Detroit, Gale, Cengage Learning,

Note! Citation formats are based on standards as of July 2022. Citations contain only title, author, edition, publisher, and year published. Citations should be used as a guideline and should be double checked for accuracy.
Description
Description not provided
Also in This Series
More Like This
More Details
Language:
English
ISSN:
0091-3421

Notes

Dates of publication and/or sequential designation
CLC 1- 1973-
General Note
One issue each year called: Contemporary literary criticism yearbook, 1984-
General Note
Editor: 1973- C. Riley.
Cumulative Index/Finding Aids
An index, cumulative for the entire run of the serial, published annually.
Cumulative Index/Finding Aids
Volumes for 1988- include title index cumulative from v. 1.
Cumulative Index/Finding Aids
Vol. 1-9 (1973- 1978). 1 v. (includes cumulative indexes to: Contemporary authors; Contemporary authors. Permanent series; and: Something about the author).
More Copies In Prospector
Loading Prospector Copies...
Staff View
Grouped Work ID:
70a5f885-7223-d4a4-2d1a-f38ef0bc86d3
Go To GroupedWork

Record Information

Last Sierra Extract TimeApr 06, 2024 07:21:06 PM
Last File Modification TimeApr 06, 2024 07:21:23 PM
Last Grouped Work Modification TimeApr 28, 2024 08:18:23 AM

MARC Record

LEADER34980cas a2204441 4500
0011799898as
002DO NOT DEDUPE with 1799898 & 1799898cu
003OCoLC
00520201008050508.0
008730907c19739999miuuu     o   0   a0eng  
010 |a 76038938
0167 |a 001806216|2 IsJJNL
0167 |a 012407166|2 Uk
019 |a 640040|a 691006|a 1546784|a 1643979|a 1711292|a 11119462|a 12393497|a 13678133|a 14261208|a 21911919|a 46358577|a 166903456|a 166903457|a 169588078|a 170958569|a 170958570|a 170958694|a 243009856|a 318127790|a 433669166|a 615531909|a 642154763|a 704517306|a 731207042|a 733075886|a 738662921|a 743315584|a 773422771|a 965147292|a 965787950|a 1004923008
022 |a 0091-3421|l 0091-3421|y 0276-8178|2 1
035 |a (OCoLC)1799898|z (OCoLC)640040|z (OCoLC)691006|z (OCoLC)1546784|z (OCoLC)1643979|z (OCoLC)1711292|z (OCoLC)11119462|z (OCoLC)12393497|z (OCoLC)13678133|z (OCoLC)14261208|z (OCoLC)21911919|z (OCoLC)46358577|z (OCoLC)166903456|z (OCoLC)166903457|z (OCoLC)169588078|z (OCoLC)170958569|z (OCoLC)170958570|z (OCoLC)170958694|z (OCoLC)243009856|z (OCoLC)318127790|z (OCoLC)433669166|z (OCoLC)615531909|z (OCoLC)642154763|z (OCoLC)704517306|z (OCoLC)731207042|z (OCoLC)733075886|z (OCoLC)738662921|z (OCoLC)743315584|z (OCoLC)773422771|z (OCoLC)965147292|z (OCoLC)965787950|z (OCoLC)1004923008
037 |b Gale, 27500 Drake Rd., Farmington Hills, MI 48331-3535
040 |a DLC|b eng|c DLC|d NSD|d NST|d OCL|d NST|d HUL|d IUL|d OCL|d NST|d IUL|d HUL|d OCL|d NST|d OCL|d NST|d NSD|d WAU|d MYG|d SYS|d OCL|d GUA|d OCLCQ|d NLGGC|d LVB|d CO3|d DLC|d IGP|d OCLCQ|d TXA|d CUV|d J9U|d LTU|d VRC|d UMC|d OCLCQ|d MPL|d UKMGB|d OCLCQ|d SBM|d OCLCF|d OCLCO|d BDX|d OCL|d ZLI|d HGP|d TC@|d OCLCQ|d CSJ|d OCLCQ|d GILDS|d CPO|d OCLCQ|d OCLCO|d TT5|d OCLCO
042 |a pcc|a nsdp
049 |a CLZA
05000|a PN771|b .C59
08200|a 809/.04
222 0|a C.L.C. Contemporary literary criticism
24500|a Contemporary literary criticism.
24613|a C.L.C.
2463 |a CLC
260 |a Detroit :|b Gale, Cengage Learning
300 |a volumes ;|c 27 cm.
336 |a text|b txt|2 rdacontent
337 |a unmediated|b n|2 rdamedia
338 |a volume|b nc|2 rdacarrier
3620 |a CLC 1- 1973-
4900 |a <V. 260->: Gale literary criticism series
500 |a One issue each year called: Contemporary literary criticism yearbook, 1984-
500 |a Editor: 1973- C. Riley.
555 |a An index, cumulative for the entire run of the serial, published annually.
555 |a Volumes for 1988- include title index cumulative from v. 1.
555 |a Vol. 1-9 (1973- 1978). 1 v. (includes cumulative indexes to: Contemporary authors; Contemporary authors. Permanent series; and: Something about the author).
648 7|a 1900-1999|2 fast
650 0|a Literature, Modern|y 20th century|x History and criticism|v Periodicals.|0 https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008107050
650 6|a Littérature|y 20e siècle|x Histoire et critique.
650 7|a Literature, Modern.|2 fast|0 (OCoLC)fst01000172
65017|a Letterkunde.|2 gtt
655 7|a Criticism, interpretation, etc.|2 fast|0 (OCoLC)fst01411635
655 7|a Periodicals.|2 fast|0 (OCoLC)fst01411641
655 7|a Periodicals.|2 lcgft|0 https://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026139
7001 |a Riley, Carolyn,|0 https://id.loc.gov/authorities/names/no98054352|e editor.
74002|a Contemporary literary criticism yearbook.
77608|i Online version:|t Contemporary literary criticism|w (DLC) 2010263420|w (OCoLC)240038608
